
2024年度における国産バイクの中古買取市場は活況を呈しており、多くのモデルが高い人気を誇っています。
バイクの売買を考えている方々にとって、最新の買取相場と平均価格を把握することは重要です。
本記事では、国産バイクと海外の主要なバイクの中古買取相場と平均価格を一覧表にまとめました。売却や購入を検討する際の参考にしていただければ幸いです。それでは、各モデルの詳細を見ていきましょう。

自社にて、独自ルートで買取相場を算出しています。
KAWASAKIの中古バイク買取相場と平均価格


カワサキは、長年にわたり高性能かつ魅力的なバイクを生み出し続けている老舗メーカーです。2024年度も、カワサキのバイクは中古市場で高い人気を集めています。今回は、2024年度のカワサキバイクの中古市場の動向について、詳しく見ていきたいと思います。
カワサキのバイクは、スポーツバイクからアドベンチャーバイク、ネオクラシックスタイルまで、幅広いラインナップを揃えています。それぞれのモデルが中古市場でどのような評価を受けているのか、見ていきましょう。
まず、カワサキのフラッグシップモデルであるNinja H2は、圧倒的なパフォーマンスと洗練されたデザインから、中古市場でも根強い人気を誇っています。Ninja H2は、高性能な一方で価格も高めに設定されているため、中古市場での取引価格も高めに推移しています。
次に、Z1000は、パワフルなエンジンと洗練されたデザインが特徴のネイキッドバイクです。Z1000は、カワサキの代表的なモデルの1つであり、中古市場でも安定した人気を集めています。
一方、Versys 1000は、オフロード性能と快適性を兼ね備えたアドベンチャーバイクです。近年、アドベンチャーバイクの人気が高まっており、Versys 1000も中古市場で高い評価を受けています。
また、W800は、レトロな雰囲気と洗練されたデザインが魅力のネオクラシックスタイルのバイクです。W800は、カフェレーサーやスクランブラーといったレトロバイクブームの中で、中古市場でも人気を集めています。
最後に、Z900RSは、ネオクラシックスタイルのバイクとして人気が高く、中古市場でも高い評価を受けています。特に、限定モデルのイエローボールエディションなどは、状態の良いものは高値で取引されています。
このように、カワサキのバイクは、それぞれのモデルが中古市場で高い人気を集めています。スポーツバイクやアドベンチャーバイクなどの人気モデルは、中古市場でも高値で取引されている一方で、ネオクラシックスタイルのW800は、比較的手頃な価格帯で取引されています。
以上、2024年度のカワサキバイクの中古市場の動向についてお伝えしました。カワサキのバイクは、中古市場でも高い人気を集めており、今後も注目が集まるものと思われます。
KAWASAKI 51cc~125㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| Dトラッカー125 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| エリミネーター125 | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| KDX125SR | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
| KSR110 | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
| KLX125 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| KSR PRO | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
KAWASAKI 126cc~250㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| Ninja250 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| Dトラッカー | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| 250TR | 18万円 ~ 30万円(平均24万円) |
| バリオス | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| Z250 | 25万円 ~ 40万円(平均32.5万円) |
| エストレヤ | 18万円 ~ 30万円(平均24万円) |
| スーパーシェルパ | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| Z250SL | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| KDX200 | 18万円 ~ 32万円(平均25万円) |
| エリミネーター250 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| Ninja250SL | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| KLX250 | 22万円 ~ 38万円(平均30万円) |
| ZZR250 | 18万円 ~ 30万円(平均24万円) |
| ZXR250 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| バリオス2 | 18万円 ~ 32万円(平均25万円) |
| DトラッカーX | 22万円 ~ 38万円(平均30万円) |
KAWASAKI 251cc~400㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| ZRX400 | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
| ゼファー400 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| Ninja400 | 40万円 ~ 65万円(平均52.5万円) |
| Ninja400R | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| バルカン400 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| Z400FX | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| ZZR400 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| ゼファーX | 40万円 ~ 65万円(平均52.5万円) |
| KH400 | 60万円 ~ 90万円(平均75万円) |
| GPZ400F | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| Er-4n | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
KAWASAKI 401cc~750㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| W650 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| W800 | 45万円 ~ 70万円(平均57.5万円) |
| 500SSマッハⅢ | 80万円 ~ 120万円(平均100万円) |
| バルカンS | 40万円 ~ 65万円(平均52.5万円) |
| ゼファー750RS | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| ゼファー750 | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| KH500 | 70万円 ~ 110万円(平均90万円) |
| Ninja650 | 45万円 ~ 70万円(平均57.5万円) |
| Er-6n | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
KAWASAKI 750㏄以上
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| Ninja1000 | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| ZX-9R | 45万円 ~ 75万円(平均60万円) |
| GPZ900R | 60万円 ~ 100万円(平均80万円) |
| ヴェルシス1000 | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| Z1 | 150万円 ~ 250万円(平均200万円) |
| Z2 | 130万円 ~ 220万円(平均175万円) |
| ゼファー1100 | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| W1 | 80万円 ~ 130万円(平均105万円) |
| NinjaH2R | 250万円 ~ 400万円(平均325万円) |
| 750SSマッハⅣ | 100万円 ~ 160万円(平均130万円) |
| Z1000MK-Ⅱ | 120万円 ~ 200万円(平均160万円) |
| KZ900 | 90万円 ~ 150万円(平均120万円) |
| KZ1000J | 80万円 ~ 140万円(平均110万円) |
| バルカン1500クラシック | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
| 1400GTR | 60万円 ~ 100万円(平均80万円) |
| ZRX1200S | 50万円 ~ 85万円(平均67.5万円) |
| Ninja H2 | 220万円 ~ 350万円(平均285万円) |
| Z750GP | 40万円 ~ 65万円(平均52.5万円) |
| Z800 | 45万円 ~ 75万円(平均60万円) |
| ZR-7 | 25万円 ~ 40万円(平均32.5万円) |
| ZX-12R | 50万円 ~ 85万円(平均67.5万円) |
| ZZR1400 | 70万円 ~ 120万円(平均95万円) |
| ZX-10R | 65万円 ~ 110万円(平均87.5万円) |
| ZX-14R | 80万円 ~ 130万円(平均105万円) |
| ZX-6R | 60万円 ~ 95万円(平均77.5万円) |
| ゼファー1100RS | 60万円 ~ 90万円(平均75万円) |
| ZRX1100 | 45万円 ~ 75万円(平均60万円) |
| GPZ1100 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| ZZR1100 | 40万円 ~ 70万円(平均55万円) |
| Z1000 | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| Z1-R | 110万円 ~ 180万円(平均145万円) |
| ZRX1200R | 55万円 ~ 90万円(平均72.5万円) |
| バルカン900クラシック | 40万円 ~ 70万円(平均55万円) |
HONDAの中古バイク買取相場と平均価格


ホンダは、世界的に有名な大手バイクメーカーの1つです。2024年度も、ホンダのバイクは中古市場で高い人気を集めています。今回は、2024年度のホンダバイクの中古市場の動向について、詳しく見ていきたいと思います。
ホンダのバイクは、スポーツバイクからアドベンチャーバイク、コミューターバイクまで、幅広いラインナップを揃えています。それぞれのモデルが中古市場でどのような評価を受けているのか、見ていきましょう。
まず、ホンダのフラッグシップモデルであるCBR1000RRは、高性能なエンジンと洗練されたデザインから、中古市場でも根強い人気を誇っています。CBR1000RRは、高性能な一方で価格も高めに設定されているため、中古市場での取引価格も高めに推移しています。
次に、CB1100は、レトロな雰囲気と洗練されたデザインが魅力のネオクラシックスタイルのバイクです。CB1100は、カフェレーサーやスクランブラーといったレトロバイクブームの中で、中古市場でも人気を集めています。
一方、Africa Twinは、オフロード性能と快適性を兼ね備えたアドベンチャーバイクです。近年、アドベンチャーバイクの人気が高まっており、Africa Twinも中古市場で高い評価を受けています。
また、PCX125は、燃費性能と扱いやすさが魅力のコミューターバイクです。PCX125は、通勤や通学に最適なバイクとして、中古市場でも人気を集めています。
最後に、Gromは、コンパクトなサイズと可愛らしいデザインが特徴のミニバイクです。Gromは、若年層を中心に人気を集めており、中古市場でも高い評価を受けています。
HONDA 50cc以下
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| Bite | 8.5万円 ~ 25万円(平均16.75万円) |
| CRM50 | 14.8万円 ~ 49万円(平均31.9万円) |
| DAX | 39.8万円 ~ 45.26万円(平均42.53万円) |
| Dio | 5.5万円 ~ 15万円(平均10.25万円) |
| Dio ZX | 6万円 ~ 16万円(平均11万円) |
| JAZZ | 4.5万円 ~ 12万円(平均8.25万円) |
| NS-1 | 8万円 ~ 22万円(平均15万円) |
| NS50F | 10万円 ~ 25万円(平均17.5万円) |
| NSR50 | 15万円 ~ 35万円(平均25万円) |
| エイプ50 | 4万円 ~ 10万円(平均7万円) |
| ジャイロキャノピー | 6万円 ~ 15万円(平均10.5万円) |
| ジャイロX | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| ジョルノ | 3.5万円 ~ 8万円(平均5.75万円) |
| ダンク | 5万円 ~ 13万円(平均9万円) |
| トゥデイ | 3万円 ~ 7万円(平均5万円) |
| マグナ50 | 6万円 ~ 16万円(平均11万円) |
| モンキー | 8万円 ~ 22万円(平均15万円) |
| ゴリラ | 8万円 ~ 22万円(平均15万円) |
| シャリー | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| ズーマー | 4万円 ~ 10万円(平均7万円) |
| ドリーム50 | 3.5万円 ~ 8万円(平均5.75万円) |
| リトルカブ | 3万円 ~ 7万円(平均5万円) |
| スーパーカブ50 | 4万円 ~ 10万円(平均7万円) |
| モトコンポ | 3万円 ~ 7万円(平均5万円) |
| タクト | 3.5万円 ~ 8万円(平均5.75万円) |
HONDA 51cc~125cc
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| CBR125R | 8.5万円 ~ 25万円(平均16.75万円) |
| CT110ハンターカブ | 15万円 ~ 35万円(平均25万円) |
| Dio110 | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| PCX125 | 10万円 ~ 30万円(平均20万円) |
| エイプ100 | 7万円 ~ 20万円(平均13.5万円) |
| グロム | 12万円 ~ 28万円(平均20万円) |
| クロスカブ | 14万円 ~ 32万円(平均23万円) |
| ジョーカー90 | 6万円 ~ 18万円(平均12万円) |
| スーパーカブ110 | 9万円 ~ 22万円(平均15.5万円) |
| ズーマーX | 8万円 ~ 20万円(平均14万円) |
| ベンリィ | 7万円 ~ 18万円(平均12.5万円) |
| ベンリィ110 | 8万円 ~ 22万円(平均15万円) |
| リード90 | 6万円 ~ 15万円(平均10.5万円) |
| リード125 | 9万円 ~ 24万円(平均16.5万円) |
HONDA 126cc~250㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| CB223S | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| CB250 | 12万円 ~ 28万円(平均20万円) |
| CB250F | 15万円 ~ 30万円(平均22.5万円) |
| CBR150R | 9万円 ~ 20万円(平均14.5万円) |
| CBR250R | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
| CRF250M | 20万円 ~ 38万円(平均29万円) |
| FAZE(フェイズ) | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
| FTR223 | 9万円 ~ 22万円(平均15.5万円) |
| GB250クラブマン | 10万円 ~ 24万円(平均17万円) |
| PCX150 | 15万円 ~ 32万円(平均23.5万円) |
| PS250 | 8万円 ~ 20万円(平均14万円) |
| VT250 | 7万円 ~ 18万円(平均12.5万円) |
| VT250F | 9万円 ~ 22万円(平均15.5万円) |
| VT250スパーダ | 10万円 ~ 25万円(平均17.5万円) |
| VTR-F | 14万円 ~ 30万円(平均22万円) |
| VTR250 | 13万円 ~ 28万円(平均20.5万円) |
| Vツインマグナ | 12万円 ~ 26万円(平均19万円) |
| XRF250F | 18万円 ~ 36万円(平均27万円) |
| ジェイド | 8万円 ~ 18万円(平均13万円) |
| フォーサイト | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| フォルツァ | 15万円 ~ 32万円(平均23.5万円) |
| フォルツァSi | 18万円 ~ 34万円(平均26万円) |
| フォルツァZ | 16万円 ~ 33万円(平均24.5万円) |
| フュージョン | 8万円 ~ 19万円(平均13.5万円) |
| フュージョンタイプX | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| ホーネット | 20万円 ~ 40万円(平均30万円) |
| レブル | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
HONDA 251cc~400㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| CB223S | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| CB250 | 12万円 ~ 28万円(平均20万円) |
| CB250F | 15万円 ~ 30万円(平均22.5万円) |
| CBR150R | 9万円 ~ 20万円(平均14.5万円) |
| CBR250R | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
| CRF250M | 20万円 ~ 38万円(平均29万円) |
| FAZE(フェイズ) | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
| FTR223 | 9万円 ~ 22万円(平均15.5万円) |
| GB250クラブマン | 10万円 ~ 24万円(平均17万円) |
| PCX150 | 15万円 ~ 32万円(平均23.5万円) |
| PS250 | 8万円 ~ 20万円(平均14万円) |
| VT250 | 7万円 ~ 18万円(平均12.5万円) |
| VT250F | 9万円 ~ 22万円(平均15.5万円) |
| VT250スパーダ | 10万円 ~ 25万円(平均17.5万円) |
| VTR-F | 14万円 ~ 30万円(平均22万円) |
| VTR250 | 13万円 ~ 28万円(平均20.5万円) |
| Vツインマグナ | 12万円 ~ 26万円(平均19万円) |
| XRF250F | 18万円 ~ 36万円(平均27万円) |
| ジェイド | 8万円 ~ 18万円(平均13万円) |
| フォーサイト | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| フォルツァ | 15万円 ~ 32万円(平均23.5万円) |
| フォルツァSi | 18万円 ~ 34万円(平均26万円) |
| フォルツァZ | 16万円 ~ 33万円(平均24.5万円) |
| フュージョン | 8万円 ~ 19万円(平均13.5万円) |
| フュージョンタイプX | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| ホーネット | 20万円 ~ 40万円(平均30万円) |
| レブル | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
HONDA 401cc~750㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| CB650F | 30万円 ~ 60万円(平均45万円) |
| CB750 | 25万円 ~ 55万円(平均40万円) |
| CB750F | 28万円 ~ 60万円(平均44万円) |
| CBR600RR | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
| CTX700 | 35万円 ~ 70万円(平均52.5万円) |
| DN-01 | 40万円 ~ 85万円(平均62.5万円) |
| NC700S | 25万円 ~ 50万円(平均37.5万円) |
| NC700X | 28万円 ~ 55万円(平均41.5万円) |
| NC750S | 30万円 ~ 60万円(平均45万円) |
| NC750X | 35万円 ~ 65万円(平均50万円) |
| NM4-01 | 40万円 ~ 80万円(平均60万円) |
| VT750S | 20万円 ~ 45万円(平均32.5万円) |
| シャドウ750 | 22万円 ~ 50万円(平均36万円) |
| ナイトホーク750 | 18万円 ~ 40万円(平均29万円) |
HONDA 750cc以上
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| CB1000SF | 40万円 ~ 80万円(平均60万円) |
| CB1100 | 35万円 ~ 70万円(平均52.5万円) |
| CB1100EX | 38万円 ~ 75万円(平均56.5万円) |
| CB1300SF | 45万円 ~ 90万円(平均67.5万円) |
| CB1300SF ボルドール | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
| CBR1000RR | 60万円 ~ 120万円(平均90万円) |
| CBR1100XX | 55万円 ~ 110万円(平均82.5万円) |
| CBR900RRファイアブレード | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
| CBX1000F | 70万円 ~ 140万円(平均105万円) |
| CRF1000L | 65万円 ~ 130万円(平均97.5万円) |
| CTX1300 | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
| GL1500 | 80万円 ~ 160万円(平均120万円) |
| GL1800 | 100万円 ~ 200万円(平均150万円) |
| GL1800 F6B | 90万円 ~ 180万円(平均135万円) |
| NC750S | 35万円 ~ 65万円(平均50万円) |
| RVF750 | 45万円 ~ 90万円(平均67.5万円) |
| VFR1200F | 60万円 ~ 120万円(平均90万円) |
| VFR1200X | 65万円 ~ 130万円(平均97.5万円) |
| VFR800F | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
| VT1300CX | 55万円 ~ 110万円(平均82.5万円) |
| VTR1000F | 40万円 ~ 80万円(平均60万円) |
| X4 | 50万円 ~ 100万円(平均75万円) |
SUZUKIの中古バイク買取相場と平均価格


スズキは、日本を代表するバイクメーカーの1つです。2024年度も、スズキのバイクは中古市場で高い人気を集めています。今回は、2024年度のスズキバイクの中古市場の動向について、詳しく見ていきたいと思います。
スズキのバイクは、スポーツバイクからアドベンチャーバイク、コミューターバイクまで、幅広いラインナップを揃えています。それぞれのモデルが中古市場でどのような評価を受けているのか、見ていきましょう。
まず、スズキのフラッグシップモデルであるGSX-R1000は、高性能なエンジンと洗練されたデザインから、中古市場でも根強い人気を誇っています。GSX-R1000は、高性能な一方で価格も高めに設定されているため、中古市場での取引価格も高めに推移しています。
次に、SV650は、スポーツバイクとしての性能と扱いやすさが魅力のモデルです。SV650は、中古市場でも人気が高く、比較的手頃な価格帯で取引されています。
一方、V-Stromは、オフロード性能と快適性を兼ね備えたアドベンチャーバイクです。近年、アドベンチャーバイクの人気が高まっており、V-Stromも中古市場で高い評価を受けています。
また、Address125は、燃費性能と扱いやすさが魅力のコミューターバイクです。Address125は、通勤や通学に最適なバイクとして、中古市場でも人気を集めています。
最後に、Burgmanは、快適性と収納性が魅力のスクーターです。Burgmanは、ツーリングやタウンユースに適したバイクとして、中古市場でも高い評価を受けています。
このように、スズキのバイクは、それぞれのモデルが中古市場で高い人気を集めています。スポーツバイクやアドベンチャーバイクなどの人気モデルは、中古市場でも高値で取引されている一方で、コミューターバイクやスクーターは、比較的手頃な価格帯で取引されています。
SUZUKI 50cc以下
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| GS50 | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| アドレスシリーズ | 2万円 ~ 10万円(平均6万円) |
| レッツ | 2万円 ~ 8万円(平均5万円) |
| レッツ4 | 3万円 ~ 10万円(平均6.5万円) |
SUZUKI 51cc~125cc
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| GN-125-2F | 8.5万円 ~ 18万円(平均13.25万円) |
| GN125H | 10万円 ~ 20万円(平均15万円) |
| アドレスV100 | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| アドレスV110 | 7万円 ~ 15万円(平均11万円) |
| アドレスV125 | 8万円 ~ 18万円(平均13万円) |
| アドレスV125SS | 9万円 ~ 20万円(平均14.5万円) |
SUZUKI 126cc~250㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| GIXXER | 15万円 ~ 25万円(平均20万円) |
| GSR250 | 12万円 ~ 22万円(平均17万円) |
| GSR250F | 13万円 ~ 23万円(平均18万円) |
| GSR250S | 13万円 ~ 23万円(平均18万円) |
| GSX250Sカタナ | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| RG250Γ | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| ST250 | 10万円 ~ 18万円(平均14万円) |
| アクロス | 10万円 ~ 20万円(平均15万円) |
| グラストラッカー | 8万円 ~ 15万円(平均11.5万円) |
| グラストラッカービッグボーイ | 10万円 ~ 18万円(平均14万円) |
| ジェベル250 | 12万円 ~ 22万円(平均17万円) |
| ジェンマ | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円) |
| スカイウェイブ250 | 10万円 ~ 20万円(平均15万円) |
| バーグマン200 | 15万円 ~ 25万円(平均20万円) |
| バンディット250 | 12万円 ~ 22万円(平均17万円) |
| バンバン200 | 8万円 ~ 15万円(平均11.5万円) |
| ボルティー | 5万円 ~ 12万円(平均8.5万円 |
SUZUKI 251cc~400㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| DR-Z400SM | 45万円 ~ 65万円(平均55万円) |
| GS400 | 60万円 ~ 90万円(平均75万円) |
| GSR400 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| GSX-R400R | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| GSX400Sカタナ | 40万円 ~ 60万円(平均50万円) |
| GSX400インパルス | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| GT380 | 70万円 ~ 110万円(平均90万円) |
| SV400S | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| イナズマ400 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| イントルーダークラシック | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| グラディウス400 | 25万円 ~ 40万円(平均32.5万円) |
| スカイウェイブ400 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| バンディット400 | 25万円 ~ 40万円(平均32.5万円) |
SUZUKI 401㏄~750㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| GSR750 | 40万円 ~ 60万円(平均50万円) |
| GSX-R600 | 45万円 ~ 70万円(平均57.5万円) |
| GSX-R750 | 50万円 ~ 75万円(平均62.5万円) |
| SV650 | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| Vストローム650 | 45万円 ~ 70万円(平均57.5万円) |
| グラディウス | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| グラディウス650 | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| スカイウェイブ650 | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
SUZUKI 750cc以上
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| B-KING | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| DR800S | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| GSX-1300R | 60万円 ~ 90万円(平均75万円) |
| GSX-R1000 | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| GSX-S1000 | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| GSX-S1000F | 50万円 ~ 80万円(平均65万円) |
| GSX1100Sカタナ | 60万円 ~ 100万円(平均80万円) |
| GSX1400 | 55万円 ~ 85万円(平均70万円) |
| SV1000S | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| Vストローム1000 | 45万円 ~ 70万円(平均57.5万円) |
| イナズマ1200 | 40万円 ~ 60万円(平均50万円) |
| バンディット1200 | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| バンディット1250 | 40万円 ~ 65万円(平均52.5万円) |
YAMAHAの中古バイク買取相場と平均価格


ヤマハは、日本を代表するバイクメーカーの1つです。2024年度も、ヤマハのバイクは中古市場で高い人気を集めています。今回は、2024年度のヤマハバイクの中古市場の動向について、詳しく見ていきたいと思います。
ヤマハのバイクは、スポーツバイクからアドベンチャーバイク、コミューターバイクまで、幅広いラインナップを揃えています。それぞれのモデルが中古市場でどのような評価を受けているのか、見ていきましょう。
まず、ヤマハのスポーツバイクであるYZF-R1は、高性能なエンジンと洗練されたデザインから、中古市場でも根強い人気を誇っています。YZF-R1は、高性能な一方で価格も高めに設定されているため、中古市場での取引価格も高めに推移しています。
次に、MT-07は、スポーツバイクとしての性能と扱いやすさが魅力のモデルです。MT-07は、中古市場でも人気が高く、比較的手頃な価格帯で取引されています。
一方、TENERE 700は、オフロード性能と快適性を兼ね備えたアドベンチャーバイクです。近年、アドベンチャーバイクの人気が高まっており、TENERE 700も中古市場で高い評価を受けています。
また、NMAX155は、燃費性能と扱いやすさが魅力のコミューターバイクです。NMAX155は、通勤や通学に最適なバイクとして、中古市場でも人気を集めています。
最後に、XMAX300は、快適性と収納性が魅力のスクーターです。XMAX300は、ツーリングやタウンユースに適したバイクとして、中古市場でも高い評価を受けています。
YAMAHA 50cc以下
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| BW’S | 8.5万円 ~ 18万円(平均13.25万円) |
| JOG | 6万円 ~ 15万円(平均10.5万円) |
| JOG ZR | 8万円 ~ 20万円(平均14万円) |
| RZ50 | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
| VOX | 8万円 ~ 18万円(平均13万円) |
| YB-1 | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| ジョグアプリオ | 5万円 ~ 14万円(平均9.5万円) |
| スーパーJOG ZR | 8万円 ~ 20万円(平均14万円) |
| ビーノ | 7万円 ~ 16万円(平均11.5万円) |
YAMAHA 51cc~125㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| YB125SP | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| TZR125 | 15万円 ~ 30万円(平均22.5万円) |
| シグナスX | 8.5万円 ~ 20万円(平均14.25万円) |
| アクシストリート | 7万円 ~ 18万円(平均12.5万円) |
| NMAX | 12万円 ~ 25万円(平均18.5万円) |
| YZF-R125 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| マジェスティ125 | 10万円 ~ 22万円(平均16万円) |
| トリシティ125 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| YBR125 | 8.5万円 ~ 18万円(平均13.25万円) |
YAMAHA 126cc~250㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| FZR250 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| セロー225 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| RZ250R | 25万円 ~ 50万円(平均37.5万円) |
| トリッカー | 18万円 ~ 32万円(平均25万円) |
| R1-Z | 22万円 ~ 40万円(平均31万円) |
| WR250R | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
| XT250X | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| ドラッグスター250 | 18万円 ~ 30万円(平均24万円) |
| セロー250 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| マジェスティC、マジェスティ250 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| グランドマジェスティ250 | 18万円 ~ 32万円(平均25万円) |
| WR250X | 30万円 ~ 50万円(平均40万円) |
| TW200 | 10万円 ~ 18万円(平均14万円) |
| マグザム | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| YZF-R25 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| ビラーゴ250 | 12万円 ~ 22万円(平均17万円) |
| MT-25 | 25万円 ~ 40万円(平均32.5万円) |
| DT250 | 18万円 ~ 35万円(平均26.5万円) |
| マジェスティS | 18万円 ~ 32万円(平均25万円) |
| YBR250 | 15万円 ~ 28万円(平均21.5万円) |
| YZF-R15 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| WR250F | 35万円 ~ 55万円(平均45万円) |
YAMAHA 251cc~400㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| ドラッグスター400クラシック | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
| XVビラーゴ400 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| MT-03 | 28万円 ~ 50万円(平均39万円) |
| XJ400 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| WR400F | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
| XJR400R | 28万円 ~ 50万円(平均39万円) |
| ドラッグスター400 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| RZ350 | 40万円 ~ 70万円(平均55万円) |
| グランドマジェスティ400 | 20万円 ~ 35万円(平均27.5万円) |
| SR400 | 25万円 ~ 45万円(平均35万円) |
| YZF-R3 | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
YAMAHA 401cc~750㏄
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| MT-07 | 45万円 ~ 75万円(平均60万円) |
| TMAX530 | 50万円 ~ 90万円(平均70万円) |
| XJ6デイバージョン | 30万円 ~ 55万円(平均42.5万円) |
| SR500 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| SRX600 | 28万円 ~ 50万円(平均39万円) |
| YZF-R6 | 60万円 ~ 100万円(平均80万円) |
YAMAHA 750cc以上
| バイク名 | 2024年度の 中古買取相場と 平均価格 |
|---|---|
| FZR1000 | 40万円 ~ 70万円(平均55万円) |
| ドラッグスター1100 | 35万円 ~ 60万円(平均47.5万円) |
| BOLT | 45万円 ~ 75万円(平均60万円) |
| FJR1300 | 50万円 ~ 90万円(平均70万円) |
